sharing dari beberapa teman ...
JAGA MAKANAN YANG KITA MAKAN AGAR SEHAT....... untuk yang sudah > 50 th.
WARNING !!!!
KANDUNGAN KOLESTEROL DARI PER 10 gr MAKANAN
No | Nama Makanan ( 10 gr ) | Kolesterol ( Mg ) | Kategori |
1 | Putih Telor Ayam | 0 | sehat |
2 | Teripang ( Haisom ) | 0 | sehat |
3 | Ubur-Ubur | 0 | sehat |
4 | Susu Sapi Non Fat | 0 | sehat |
5 | Daging Ayam Pilihan Tanpa Kulit | 50 | sehat |
6 | Daging Bebek Pilihan Tanpa Kulit | 50 | sehat |
7 | Ikan Sungai Biasa | 55 | sehat |
8 | Daging Sapi Pilihan Tanpa Lemak | 60 | sehat |
9 | Daging Kelinci | 65 | sehat |
10 | Daging Kambing Tanpa Lemak | 70 | sehat |
11 | Ikan Ekor Kuning | 85 | sehat |
12 | Daging Asap (Ham) | 98 | sekali-sekali |
13 | Iga Sapi | 100 | sekali-sekali |
14 | Daging Sapi | 105 | sekali-sekali |
15 | Burung Dara | 110 | sekali-sekali |
16 | Ikan Bawal | 120 | sekali-sekali |
17 | Daging Sapi Berlemak | 125 | sekali-sekali |
18 | Gajih Sapi | 130 | hati-hati |
19 | Gajih Kambing | 130 | hati-hati |
20 | Keju | 140 | hati-hati |
21 | Sosis Daging | 150 | hati-hati |
22 | Kepiting | 150 | hati-hati |
23 | Udang | 160 | hati-hati |
24 | Kerang / Siput | 160 | hati-hati |
25 | Belut | 185 | berbahaya |
26 | Santan Kelapa | 185 | berbahaya |
27 | Susu sapi | 250 | berbahaya |
28 | Susu sapi Cream | 280 | berbahaya |
29 | Coklat / Cacao | 290 | berbahaya |
30 | Mentega / Margarin | 300 | berbahaya |
31 | Jeroan Sapi | 380 | berbahaya |
32 | Kerang Putih / Remis / Tiram | 450 | berbahaya |
33 | Telor Ayam | 500 | berbahaya |
34 | Jeroan Kambing | 610 | berbahaya |
35 | Cumi-Cumi | 1170 | pantang |
36 | Kuning Telor Ayam | 2000 | pantang |
37 | Otak Sapi | 2300 | pantang |
38 | Telor Burung Puyuh | 3640 | pantang |
Note : Kolesterol Normal dalam darah : 160 - 200 Mg